Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić zadržala je 23. mjesto na ovotjednoj WTA ljestvici, dok je druga hrvatska predstavnica u prvih 100 Petra Martić popravila plasman za dva mjesta i sada je 32.
Na vrhu je i dalje Poljakinja Iga Šwiatek s više od 2000 bodova prednosti u odnosu na drugu Arinu Sabalenku, dok je treća Amerikanka Jessica Pegula koja za Šwiatek zaostaje više od 3000 bodova.
Pobjednica Charlestona Tunižanka Ons Jabeur preskočila je Francuskinju Caroline Garciju te je sada četvrta.
WTA LJESTVICA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):
1 (1) Iga Swiatek (Polj) 8975
2 (2) Arina Sabalenka 6891
3 (3) Jessica Pegula (SAD) 5735
4 (5) Ons Jabeur (Tun) 5031
5 (4) Caroline Garcia (Fra) 4990
6 (6) Coco Gauff (SAD) 4346
7 (7) Jelena Ribakina (Kaz) 4305
8 (8) Darja Kasatkina 3505
9 (9) Maria Sakkari (Grč) 3191
10 (10) Petra Kvitova (Češ) 3162
————————————
23 (23) DONNA VEKIĆ 1707
32 (34) PETRA MARTIĆ 1280
146 (170) TARA WURTH 452
166 (163) ANA KONJUH 413
207 (207) ANTONIA RUŽIĆ 320
211 (213) PETRA MARČINKO 312
232 (229) TENA LUKAS 289
241 (243) LEA BOŠKOVIĆ 274
254 (249) JANA FETT 263
Fenix-magazin/IK/Hina