Borussia Dortmund svladala je Köln kod kuće s čak 6-1 i opet preuzela prvo mjesto Bundeslige.
Borussia ima bod više od Bayerna koji će u nedjelju gostovati kod Leverkusena, dok Leipzig, Union Berlin i Freiburg zaostaju osam bodova.
Sve dvojbe oko pobjede žuto-crni iz Dortmunda riješili su u prvom poluvremenu, kada su između 15. i 36. minute postigli četiri pogotka. Prvi je zabio Raphael Guerreiro, a zatim Sebastien Haller, Marco Reus i Donyell Malen. Za goste iz Kölna u završnici prvog poluvremena zabio je Davie Selke, a u drugom su im sudbinu zapečatili Haller i Reus.
U nedjelju se igraju još tri utakmice. U Berlinu se sastaju Union i Eintracht Frankfurt, zatim Bayer Leverkusen i Bayern München, a od 19.30 sati Mainz i Freiburg.
1. Borussia Dortmund 25 17 2 6 55:31 53
2. Bayern München 24 15 7 2 71:25 52
3. Leipzig 25 13 6 6 49:30 45
4. Union Berlin 24 13 6 5 36:28 45
5. Freiburg 24 13 6 5 37:33 45
6. Eintracht Frankfurt 24 11 7 6 46:34 40
7. Wolfsburg 25 10 8 7 44:32 38
8. Mainz 24 10 6 8 39:35 36
9. Bayer Leverkusen 24 10 4 10 43:39 34
10. Borussia Mönchengladbach 25 8 7 10 40:44 31
11. Werder Bremen 25 9 4 12 39:48 31
12. Augsburg 25 8 4 13 32:45 28
13. Köln 25 6 9 10 33:44 27
14. Bochum 25 8 1 16 27:56 25
15. Hoffenheim 25 6 4 15 33:45 22
16. Hertha Berlin 25 5 6 14 30:48 21
17. Schalke 25 4 9 12 21:45 21
18. Stuttgart 25 4 8 13 29:42 20
Fenix-magazin/MMD/Hina