U dvoboju 27. kola njemačke Bundeslige, Hoffenheim je u utakmici na domaćem terenu svladao Schalke rezultatom 2:0.
Pogotke za Hoffenheim postigli su Král (22.) i Bebou (70.).
Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić igrao je do 65. minute.
Hoffenheim je trećom uzastopnom pobjedom došao na 13. mjesto s 29 bodova, dok je Schalke ostao posljednji na ljestvici sa 21 bodom.
LJESTVICA
- Bayern München 27 17 7 3 77:29 58
- Borussia Dortmund 27 18 2 7 59:36 56
- Union Berlin 27 15 6 6 42:30 51
- Leipzig 27 14 6 7 50:33 48
- Freiburg 27 13 8 6 39:36 47
- Bayer Leverkusen 27 13 4 10 51:41 43
- Eintracht Frankfurt 27 11 8 8 48:40 41
- Mainz 27 11 8 8 45:38 41
- Wolfsburg 27 10 9 8 46:36 39
- Borussia Mönchengladbach 27 9 8 10 42:44 35
- Werder Bremen 27 9 5 13 42:52 32
- Köln 27 7 10 10 36:45 31
- Augsburg 27 8 5 14 35:50 29
- Hoffenheim 27 8 4 15 37:46 28
- Bochum 27 8 2 17 30:60 26
- Stuttgart 27 5 8 14 32:47 23
- Hertha Berlin 27 5 7 15 31:50 22
- Schalke 27 4 9 14 21:50 21
Fenix-magazin/SIM