Savezni doprinos za mrežne naknade već pokazuje učinak: od 2026. cijena električne energije u Njemačkoj bi trebala pasti – ali će zato plin poskupjeti. Ipak, ostaje pitanje koliko će se ta promjena zaista osjetiti u kućnim budžetima.
Struja će biti jeftinija zahvaljujući državnom poticaju
Prema analizi platforme Verivox, prosječni troškovi električne energije za njemačka kućanstva sljedeće će godine pasti za oko 16 posto. To se duguje saveznom poticaju od 6,5 milijardi eura za troškove prijenosa električne energije, koji dolazi iz Klima- i transformacijskog fonda (KTF).
Koliki će učinak ova mjera imati na konkretne račune kućanstava, razlikuje se od regije do regije.
Gdje struja najviše pojeftinjuje
Za kućanstvo koje troši 4.000 kilovatsati (kWh) godišnje, troškovi mrežne naknade trebali bi pasti s 430 eura na 367 eura. Najviše će uštedjeti kućanstva u Berlinu, Brandenburgu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju, gdje će cijene pasti za više od 20 posto, dok će najmanje uštede biti u Bremenu – samo oko 8 posto.
Preliminarne mrežne naknade za struju (2026.)
(izračun za kućanstvo s potrošnjom 4.000 kWh/godišnje)
Pokrajina | Mrežna naknada 2025. (neto) | Mrežna naknada 2026. (neto, preliminarno) | Promjena (%) | Ušteda (bruto) |
---|---|---|---|---|
Njemačka (prosjek) | 430 € | 362 € | −16 % | −82 € |
Stare savezne zemlje | 437 € | 367 € | −16 % | −83 € |
Nove savezne zemlje | 395 € | 331 € | −16 % | −76 € |
Baden-Württemberg | 468 € | 390 € | −17 % | −93 € |
Bavarska | 392 € | 313 € | −20 % | −93 € |
Berlin | 443 € | 342 € | −23 % | −121 € |
Brandenburg | 414 € | 318 € | −23 % | −114 € |
Bremen | 322 € | 298 € | −8 % | −29 € |
Hamburg | 567 € | 471 € | −17 % | −115 € |
Hessen | 435 € | 377 € | −13 % | −69 € |
Mecklenburg-Zapadno Pomorje | 381 € | 296 € | −22 % | −102 € |
Donja Saska | 388 € | 321 € | −18 % | −81 € |
Sjeverna Rajna-Vestfalija | 446 € | 391 € | −12 % | −65 € |
Porajnje-Falačka | 477 € | 409 € | −14 % | −82 € |
Saarska | 435 € | 377 € | −13 % | −69 € |
Saska | 390 € | 345 € | −12 % | −53 € |
Saska-Anhalt | 398 € | 340 € | −15 % | −69 € |
Schleswig-Holstein | 418 € | 346 € | −17 % | −85 € |
Tiringija | 390 € | 328 € | −16 % | −73 € |
“Između 2020. i 2025. mrežne su se naknade za struju povećale za gotovo 47 %. Ova odluka je stoga pozitivan korak za kućanstva”,
kaže Thorsten Storck, energetski stručnjak iz Verivoxa.
“Ali, koliko će to stvarno pomoći građanima, ovisi o opskrbljivačima – jer oni nisu zakonski obvezni prenijeti smanjenje cijene dalje.”
Plin će ponovno poskupjeti
Za razliku od električne energije, plin će 2026. godine poskupjeti.
Prema Verivoxu, mrežne naknade za plin rast će u prosjeku za 11 posto, što znači oko 61 euro više godišnje za kućanstvo koje troši 20.000 kWh.
Najveće povećanje očekuje se u Saarskoj, Tiringiji i Schleswig-Holsteinu, gdje će potrošači plaćati preko 100 eura više nego ove godine.
Preliminarne mrežne naknade za plin (2026.)
(izračun za kućanstvo s potrošnjom 20.000 kWh/godišnje)
Pokrajina | Mrežna naknada 2025. (neto) | Mrežna naknada 2026. (neto, preliminarno) | Promjena (%) | Povećanje (bruto) |
---|---|---|---|---|
Njemačka (prosjek) | 471 € | 522 € | +11 % | +61 € |
Stare savezne zemlje | 456 € | 511 € | +12 % | +65 € |
Nove savezne zemlje | 548 € | 579 € | +6 % | +37 € |
Baden-Württemberg | 511 € | 579 € | +15 % | +81 € |
Bavarska | 416 € | 466 € | +12 % | +58 € |
Berlin | 375 € | 389 € | +4 % | +17 € |
Brandenburg | 442 € | 456 € | +4 % | +17 € |
Bremen | 547 € | 605 € | +11 % | +69 € |
Hamburg | 348 € | 413 € | +19 % | +77 € |
Hessen | 424 € | 467 € | +11 % | +51 € |
Mecklenburg-Zapadno Pomorje | 566 € | 595 € | +8 % | +35 € |
Donja Saska | 476 € | 502 € | +6 % | +32 € |
Sjeverna Rajna-Vestfalija | 471 € | 533 € | +13 % | +74 € |
Porajnje-Falačka | 452 € | 518 € | +15 % | +79 € |
Saarska | 535 € | 647 € | +21 % | +133 € |
Saska | 597 € | 623 € | +8 % | +31 € |
Saska-Anhalt | 593 € | 600 € | +2 % | +8 € |
Schleswig-Holstein | 476 € | 572 € | +20 % | +114 € |
Tiringija | 502 € | 604 € | +20 % | +121 € |
Zašto plin poskupljuje?
Visoke cijene plina, blage zime i slaba gospodarska aktivnost doveli su do smanjenja potrošnje, pa se troškovi održavanja mreže sada raspoređuju na manji broj potrošenih kilovatsati.
Osim toga, mrežni operateri smiju brže amortizirati investicije koje ulažu u pripremi za moguće buduće zatvaranje dijelova plinske mreže – što također povećava troškove.
Ukinut će se naknada za skladištenje plina
Od 1. siječnja 2026. bit će ukinut dodatak za skladištenje plina, što bi moglo ublažiti rast cijena.
No, kao i kod električne energije, mrežni operateri nisu obvezni prenijeti sniženje troškova na potrošače.
Drugim riječima: struja bi mogla pojeftiniti, ali će skuplji plin pojesti dio te uštede.
Fenix-magazin/IK