Ovisno o gradu i regiji, cijene nekretnina u Njemačkoj rastu. Čak i među velikim gradovima postoje znatne razlike.
Ako niste vezani za određeno mjesto, možete dobiti mnogo više kvadrata za svoj novac. Primjerice, dok u Münchenu dobijate samo 36 četvornih metara za 250.000 eura, čak 119 četvornih metara dobit ćete za isti novac u Bremenu, a čak 294 četvornih metara u Chemnitzu, piše Focus.
Pogledajte razlike:
Großstadt | Quadratmetepreis in Euro | Wohnungsgröße für 250.000 Euro in Quadratmeter |
München | 6.850 | 36 |
Frankfurt am Main | 4.850 | 52 |
Freiburg im Breisgau | 4.150 | 60 |
Hamburg | 4.000 | 63 |
Ingolstadt | 4.000 | 63 |
Stuttgart | 3.900 | 64 |
Regensburg | 3.850 | 65 |
Berlin | 3.750 | 67 |
Heidelberg | 3.450 | 72 |
Augsburg | 3.350 | 75 |
Köln | 3.350 | 75 |
Darmstadt | 3.250 | 77 |
Düsseldorf | 3.250 | 77 |
Erlangen | 3.250 | 77 |
Potsdam | 3.250 | 77 |
Ulm | 3.250 | 77 |
Münster | 3.150 | 79 |
Mainz | 3.100 | 81 |
Würzburg | 3.100 | 81 |
Karlsruhe | 3.050 | 82 |
Reutlingen | 2.950 | 85 |
Offenbach am Main | 2.850 | 88 |
Wiesbaden | 2.800 | 89 |
Bonn | 2.750 | 91 |
Nürnberg | 2.750 | 91 |
Fürth | 2.600 | 96 |
Heilbronn | 2.550 | 98 |
Mannheim | 2.550 | 98 |
Trier | 2.500 | 100 |
Hannover | 2.450 | 102 |
Aachen | 2.400 | 104 |
Oldenburg (Oldb) | 2.300 | 109 |
Kiel | 2.250 | 111 |
Rostock | 2.250 | 111 |
Göttingen | 2.200 | 114 |
Koblenz | 2.200 | 114 |
Bergisch Gladbach | 2.150 | 116 |
Braunschweig | 2.150 | 116 |
Wolfsburg | 2.150 | 116 |
Bremen | 2.100 | 119 |
Neuss | 2.100 | 119 |
Paderborn | 2.100 | 119 |
Jena | 2.050 | 122 |
Dresden | 2.000 | 125 |
Leverkusen | 2.000 | 125 |
Pforzheim | 2.000 | 125 |
Lübeck | 1.950 | 128 |
Kassel | 1.900 | 132 |
Ludwigshafen am Rhein | 1.850 | 135 |
Osnabrück | 1.750 | 143 |
Leipzig | 1.700 | 147 |
Bielefeld | 1.650 | 152 |
Erfurt | 1.650 | 152 |
Saarbrücken | 1.600 | 156 |
Solingen | 1.600 | 156 |
Siegen | 1.550 | 161 |
Moers | 1.500 | 167 |
Mülheim an der Ruhr | 1.450 | 172 |
Dortmund | 1.400 | 178 |
Essen | 1.400 | 178 |
Bochum | 1.400 | 179 |
Krefeld | 1.400 | 179 |
Hildesheim | 1.350 | 185 |
Bottrop | 1.300 | 192 |
Mönchengladbach | 1.300 | 192 |
Recklinghausen | 1.300 | 192 |
Hamm | 1.250 | 200 |
Remscheid | 1.200 | 208 |
Wuppertal | 1.200 | 208 |
Halle (Saale) | 1.150 | 217 |
Magdeburg | 1.150 | 217 |
Oberhausen | 1.150 | 217 |
Duisburg | 1.100 | 227 |
Hagen | 1.100 | 227 |
Herne | 1.100 | 227 |
Cottbus | 1.050 | 238 |
Gelsenkirchen | 1.000 | 250 |
Bremerhaven | 950 | 263 |
Salzgitter | 900 | 278 |
Chemnitz | 850 | 294 |
Fenix-magazin/IM