Milijuni zakonski osiguranih osoba moraju u 2026. plaćati više za svoje zdravstveno osiguranje. Razlog je takozvani dodatni doprinos – ekstra doplata na fiksni doprinos od 14,6 posto, koju svaki fond zdravstvenog osiguranja sam određuje. Zaposlenici i poslodavci dijele troškove, ali u konačnici mnogima ostaje manje neto iznosa od plaće.
Na prijelazu godine, 42 od 96 fondova zdravstvenog osiguranja povisilo je svoj dodatni doprinos. Time je pogođen gotovo svaki drugi osiguranik – ukupno više od 30 milijuna ljudi. Prosječni dodatni doprinos u međuvremenu iznosi oko 2,9 posto, s tendencijom daljnjeg rasta. Daljnja povećanja nisu isključena.
Najveći porast zabilježio je fond EWE (Betriebskrankenkasse EWE): dodatni doprinos skočio je s 1,98 na 3,19 posto. To je plus od 1,21 postotnog boda – najveća vrijednost u cijeloj usporedbi. Isto tako snažno bilo je povećanje kod fonda BKK exklusiv, koji je svoj dodatni doprinos podigao s 2,39 na 3,49 posto (+1,10 postotnih bodova). Na trećem mjestu slijedi energie-BKK, kod kojeg je dodatni doprinos porastao s 2,98 na 3,98 posto – porast od točno jednog postotnog boda.
Ovi fondovi zdravstvenog osiguranja podižu dodatni doprinos:
| Fond zdravstvenog osiguranja | Dodatni doprinos 2025. | Dodatni doprinos 2026. | Raste za … |
| AOK Baden-Württemberg | 2,60 % | 2,99 % | +0,39 p.p. |
| AOK Bremen / Bremerhaven | 2,49 % | 3,29 % | +0,80 p.p. |
| AOK Niedersachsen | 2,70 % | 2,98 % | +0,28 p.p. |
| AOK Hessen | 2,49 % | 2,98 % | +0,49 p.p. |
| AOK NordWest | 2,79 % | 2,99 % | +0,20 p.p. |
| AOK Rheinland/Hamburg | 2,99 % | 3,29 % | +0,30 p.p. |
| AOK Sachsen-Anhalt | 2,50 % | 2,89 % | +0,39 p.p. |
| Audi BKK | 2,40 % | 2,60 % | +0,20 p.p. |
| Bahn-BKK | 3,40 % | 3,65 % | +0,25 p.p. |
| Bergische Krankenkasse | 2,95 % | 3,79 % | +0,84 p.p. |
| BKK EWE | 1,98 % | 3,19 % | +1,21 p.p. |
| BKK Miele | 2,80 % | 3,20 % | +0,40 p.p. |
| BKK PwC | 2,40 % | 2,80 % | +0,40 p.p. |
| BIG direkt gesund | 3,39 % | 3,69 % | +0,30 p.p. |
| BKK exklusiv | 2,39 % | 3,49 % | +1,10 p.p. |
| BKK Faber-Castell & Partner | 2,18 % | 2,48 % | +0,30 p.p. |
| BKK Freudenberg | 2,49 % | 2,99 % | +0,50 p.p. |
| BKK Groz-Beckert | 2,50 % | 3,40 % | +0,90 p.p. |
| bkk melitta hmr | 3,50 % | 3,90 % | +0,40 p.p. |
| BKK ProVita | 2,89 % | 3,79 % | +0,40 p.p. |
| BKK Public | 2,30 % | 2,50 % | +0,20 p.p. |
| BKK Rieker.RICOSTA.Weisser | 3,80 % | 4,20 % | +0,40 p.p. |
| BKK Scheufelen | 3,40 % | 3,99 % | +0,59 p.p. |
| BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | 2,44 % | 2,79 % | +0,35 p.p. |
| BKK WERRA-MEISSNER | 3,39 % | 4,35 % | +0,96 p.p. |
| DAK-Gesundheit | 2,80 % | 3,20 % | +0,40 p.p. |
| energie-BKK | 2,98 % | 3,98 % | +1,00 p.p. |
| EY BKK | 2,29 % | 2,75 % | +0,46 p.p. |
| hkk Krankenkasse | 2,19 % | 2,59 % | +0,40 p.p. |
| Heimat Krankenkasse | 3,10 % | 3,90 % | +0,80 p.p. |
| Knappschaft | 4,40 % | 4,30 % | -0,10 p.p. |
| mhplus BKK | 3,29 % | 3,86 % | +0,57 p.p. |
| Novitas BKK | 2,98 % | 3,60 % | +0,62 p.p. |
| Pronova BKK | 3,20 % | 3,70 % | +0,50 p.p. |
| R+V BKK | 2,96 % | 3,49 % | +0,53 p.p. |
| Salus BKK | 2,99 % | 3,29 % | +0,30 p.p. |
| SKD BKK | 2,48 % | 2,98 % | +0,50 p.p. |
| Techniker Krankenkasse (TK) | 2,45 % | 2,69 % | +0,24 p.p. |
| VIACTIV Krankenkasse | 3,27 % | 4,19 % | +0,92 p.p. |
| WMF BKK | 2,45 % | 2,85 % | +0,40 p.p. |
Izvor: Podaci Saveznog udruženja fondova zdravstvenog osiguranja (GKV)
Što sada morate znati
Ako vaša primanja iznose, primjerice, 3.000 eura bruto mjesečno, već i male razlike u dodatnom doprinosu mogu na godišnjoj razini značiti mnogo novca.
Primjer: Dodatni doprinos kod fonda AOK Bremen/Bremerhaven raste s 2,49 posto na 3,29 posto. Kod zaposlenika s 3.000 eura bruto plaće to iznosi ukupno 24 eura više mjesečno. Budući da poslodavac i zaposlenik dijele dodatni doprinos, zaposleniku ostaje 12 eura manje neto mjesečno. Na godišnjoj razini to rezultira dodatnim opterećenjem od 144 eura.
Ako dodatni doprinos vašeg fonda zdravstvenog osiguranja raste, u pravilu imate izvanredno pravo na otkaz. To znači da možete otkazati policu u roku od mjesec dana nakon objave povećanja. Zbog toga se isplati provjeriti usporedive ponuđače osiguranja koji traže niže doprinose – bez da se morate odreći zdravstvenih usluga.
Fenix-magazin/IK