Izvrsnu prvu vožnju imala je Zrinka Ljutić na slalomu za Svjetski kup u austrijskom Flachauu, u kojoj je ostvarila treći rezultat, zaostavši samo za dvije najbolje slalomašice svijeta Slovakinjom Petrom Vlhovom i Amerikankom Mikaelom Shiffrin.
Vlhova je sa 55.90 sekundi imala najbolje vrijeme prve vožnje, nadmašivši Shiffrin za 17 stotinki, a Ljutić za 58 stotinki.
Svjetska juniorska prvakinja u slalomu na stazu je izašla sa startnim brojem 17 i spustila se bez pretjeranog respekta, riskirajući i puštajući brzinu na svim dijelovima na kojima je to bilo moguće. Njezina vožnja nije bila bez pogrešaka, ali nijedna nije bila takva da bi ju usporila ili izbacila iz ritma, a imala je i najbolje vrijeme između prvog i drugog prolaznog vremena. Najveći dio zaostatka za Vlhovom nakupila je između zadnjeg prolaza i cilja (+0.48).
Unutar jedne sekunde zaostatka za Vlhovom ugurala se još samo Njemica Lena Duerr (+0.96).
Leona Popović je u prvoj vožnji ostvarila 23. rezultat zaostavši 3.16 sekundi za Vlhovom. Nažalost, Leoni prva vožnja nije uspjela, skijala je pod kočnicom, ali je ipak uspjela izboriti nastup u finalu, uz mogućnost napretka po ljestvici.
Start druge vožnje je predviđen za 20.45 sati.
SK Flachau, slalom (ž) – 1. vožnja
1. Petra Vlhova (Slk) 55.90 sekundi
2. Mikaela Shiffrin (SAD) 56.07 (+0.17)
3. ZRINKA LJUTIĆ (HRV) 56.48 (+0.58)
4. Lena Duerr (Njem) 56.86 (+0.96)
5. Wendy Holdener (Švi) 57.14 (+1.24)
6. Anna Swenn Larsson (Šve) 57.26 (+1.36)
7. Laurence St-Germain (Kan) 57.35 (+1.45)
8. Thea Louise Stjernesund (Nor) 57.75 (+1.85)
Katharina Liensberger (Aut) 57.75 (+1.85)
10. Paula Moltzan (SAD) 57.79 (+1.89)
11. Katharina Truppe (Aut) 57.84 (+1.94)
12. Jessica Hilzinger (Njem) 57.93 (+2.03)
13. Sara Hector (Šve) 57.94 (+2.04)
14. Hanna Aronsson Elfman (Šve) 58.11 (+2.21)
15. Emma Aicher (Njem) 58.12 (+2.22)
16. Franziska Gritsch (Aut) 58.38 (+2.48)
17. Katharina Huber (Aut) 58.40 (+2.50)
18. Ali Nullmeyer (Kan) 58.49 (+2.59)
19. Nastja Noens (Fra) 58.84 (+2.94)
20. Nina O’Brien (SAD) 58.85 (+2.95)
21. Andrea Filser (Njem) 58.88 (+2.98)
22. Amelia Smart (Kan) 59.04 (+3.14)
23. LEONA POPOVIĆ (HRV) 59.06 (+3.16)
24. Camille Rast (Švi) 59.14 (+3.24)
25. Elena Stoffel (Švi) 59.20 (+3.30)
26. Michelle Gisin (Švi) 59.23 (+3.33)
27. Melanie Meillard (Švi) 59.25 (+3.35)
28. Aline Danioth (Švi) 59.29 (+3.39)
29. Marta Rossetti (Ita) 59.38 (+3.48)
30. Lila Lapanja (SAD) 59.64 (+3.74)
…
Fenix-magazin/MMD/Hina