Mirovine će se 1. srpnja 2026. vjerojatno ponovno povećati za oko 3,7 posto. U srpnju prethodne godine mirovine su porasle za 3,74 posto. To proizlazi iz nacrta izvješća o mirovinama, koje vlada još mora konačno odobriti. Time bi mirovine i 2026. ponovno mogle rasti više od inflacije, jer ona trenutno iznosi oko 2,3 posto.
Konačno povećanje mirovina obično se određuje u proljeće od strane Savezne vlade. Tada su dostupne konačne brojke o kretanju plaća u prethodnoj godini, na temelju kojih se usklađivanje provodi. Veća odstupanja su pritom rijetka.
Porezi i doprinosi za socijalno osiguranje
Ako ostane pri povećanju od 3,7 posto, tada bi 21 milijun umirovljenika od srpnja 2026. dobivali 3,70 eura više za svakih 100 eura mirovine. Koliko to konkretno iznosi za pojedine bruto iznose mirovine prikazuje sljedeća tablica. Riječ je o bruto iznosima. Od njih se još oduzimaju doprinosi za zdravstveno i njegujuće osiguranje, te eventualno porezi.
Tablica: Ovako će izgledati povećanje mirovina od 1. srpnja 2026. (vjerojatno)
| Mirovina dosad (bruto) | Povećanje | Mirovina od 7/2026 |
|---|---|---|
| 500 € | 18,50 € | 518,50 € |
| 600 € | 22,20 € | 622,20 € |
| 700 € | 25,90 € | 725,90 € |
| 800 € | 29,60 € | 829,60 € |
| 900 € | 33,30 € | 933,30 € |
| 1000 € | 37,00 € | 1037,00 € |
| 1100 € | 40,70 € | 1140,70 € |
| 1200 € | 44,40 € | 1244,40 € |
| 1300 € | 48,10 € | 1348,10 € |
| 1400 € | 51,80 € | 1451,80 € |
| 1500 € | 55,50 € | 1555,50 € |
| 1600 € | 59,20 € | 1659,20 € |
| 1700 € | 62,90 € | 1762,90 € |
| 1800 € | 66,60 € | 1866,60 € |
| 1900 € | 70,30 € | 1970,30 € |
| 2000 € | 74,00 € | 2074,00 € |
| 2100 € | 77,70 € | 2177,70 € |
| 2200 € | 81,40 € | 2281,40 € |
| 2300 € | 85,10 € | 2385,10 € |
| 2400 € | 88,80 € | 2488,80 € |
| 2500 € | 92,50 € | 2592,50 € |
| 2600 € | 96,20 € | 2696,20 € |
| 2700 € | 99,90 € | 2799,90 € |
| 2800 € | 103,60 € | 2903,60 € |
| 2900 € | 107,30 € | 3007,30 € |
| 3000 € | 111,00 € | 3111,00 € |
Presudno za povećanje mirovina je takozvana minimalna razina sigurnosti. Ona treba jamčiti da umirovljenik koji je radio 45 godina i uvijek zarađivao prosječnu plaću dobiva najmanje 48 posto plaće trenutnog prosječnog zaposlenika. Time su mirovine vezane uz kretanje plaća. U godini koja je prethodila povećanju mirovina 2025., plaće su porasle za 3,69 posto, piše stern.de. Dodatno je bio mali bonus jer su umirovljenici bili više pogođeni promjenama u socijalnim doprinosima. Tako je došlo do povećanja od 3,74 posto u 2025.
Mirovine rastu brže od inflacije
Zbog vezivanja uz plaće, mirovine su posljednjih godina rasle brže od inflacije. U posljednjih deset godina, mirovine su na zapadu porasle za 40 posto, dok su cijene porasle za samo 29 posto. Ako se uzme i razdoblje financijske krize, kada je inflacija bila jača od rasta plaća, slika je nešto lošija: između 2000. i 2025. mirovine na zapadu porasle su za 65 posto, dok je inflacija iznosila 63 posto. Na istoku su mirovine u tom razdoblju porasle za 90 posto – dakle više, kako bi se izjednačile s razinom zapada. Stoga povećanja znatno nadilaze inflaciju.
Tablica: Povećanje mirovina i inflacija
| Povećanje mirovine od | Zapad (%) | Istok (%) | Inflacija (%) |
|---|---|---|---|
| 01.07.2000 | 0,6 | 0,6 | 1,3 |
| 2001 | 1,91 | 2,11 | 2 |
| 2002 | 2,16 | 2,89 | 1,4 |
| 2003 | 1,04 | 1,19 | 1 |
| 2004 | 0 | 0 | 1,6 |
| 2005 | 0 | 0 | 1,6 |
| 2006 | 0 | 0 | 1,6 |
| 2007 | 0,54 | 0,54 | 2,3 |
| 2008 | 1,1 | 1,1 | 2,6 |
| 2009 | 2,41 | 3,38 | 0,3 |
| 2010 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 0,99 | 0,99 | 2,2 |
| 2012 | 2,18 | 2,26 | 1,9 |
| 2013 | 0,25 | 3,29 | 1,5 |
| 2014 | 1,67 | 2,53 | 1 |
| 2015 | 2,1 | 2,5 | 0,5 |
| 2016 | 4,25 | 5,95 | 0,5 |
| 2017 | 1,9 | 3,59 | 1,5 |
| 2018 | 3,22 | 3,37 | 1,8 |
| 2019 | 3,18 | 3,91 | 1,4 |
| 2020 | 3,45 | 4,2 | 0,5 |
| 2021 | 0 | 0,72 | 3,1 |
| 2022 | 5,35 | 6,12 | 6,9 |
| 2023 | 4,39 | 5,86 | 5,9 |
| 2024 | 4,57 | 4,57 | 2,2 |
| 2025 | 3,74 | 3,74 | 2,3* |
Od 2015. do 2025.:
Zapad: +40 %
Istok: +51 %
Inflacija: +29 %
Od 2000. do 2025.:
Zapad: +65 %
Istok: +90 %
Inflacija: +63 %
*Privremena vrijednost
Fenix-magazin/IK