Nakon štrajka u Njemačkoj postignut je dogovor u kolektivnom ugovoru: 2,5 milijuna zaposlenih u saveznoj j i lokalnim samoupravama dobit će znatno veće plaće. Konkretni izračuni za popularne strukovne skupine pokazuju koliko zapravo rastu plaće.
U javnom sektoru dolazi do najvećeg povećanja plaća u zadnjem desetljeću. Time se želi ublažiti drastično povećanje potrošačkih cijena i cijena energije za savezne i lokalne zaposlenike.
Prije svega, premija za kompenzaciju inflacije u rasponu od 3.000 eura isplaćuje se bez poreza
– Jednokratna uplata od 1.240 eura u lipnju bez poreza
– Od srpnja do veljače 2024. zaposlenici će primati po 220 eura mjesečno, također bez poreza
Od ožujka 2024., prema kolektivnom ugovoru, zaposlenici će tada primati fiksni iznos od 200 eura bruto mjesečno te naknadno povećanje plaće od 5,5 posto. U nižim platnim skupinama trebalo bi biti najmanje 340 eura više bruto.
Trajanje kolektivnog ugovora je 24 mjeseca. To znači: od siječnja 2025. će biti novi kolektivni pregovori u javnom sektoru – ako općine koje se žale na velika financijska opterećenja do tada još budu mogu isplaćivati plaće.
Sljedeća tablica pokazuje deset primjera koliko je stvarno povećanje plaće:
Beruf | Tarifstufe | Brutto-Gehalt Dezember 2022 | Gehalt ab März 2024 | Gehalts-Plus |
Busfahrer | EG 5 (Stufe 4) | 3.052,29 € | 3.431,17 € | + 378,88 € (+12,41%) |
Erzieherin | S8a (Stufe 6) | 3.979,52 € | 4.409,39 € | +429,87 € (+10,8%) |
Firmenkundenbetreuerin | E 11 (Stufe 4) | 4.682,47 € | 5.151,01 € | +468,54 € (+10,01%) |
Kraftfahrer | EG 7 (Stufe 1) | 3.301,76 € | 3.694,36 € | +392,60 € (+11,89%) |
Kraftwerkerin | EG 7 (Stufe 5) | 3.894,38 € | 4.319,57 € | +425,19€ (+10,92%) |
Meister | EG 8 (Stufe 5) | 4.317,68 € | 4.766,15 € | +369,32 € (+12,83%) |
Müllwerker | EG3 (Stufe 3) | 2.660,65 € | 3.017,99 € | +357,34 € (+13,43%) |
Netzmonteur | EG 5 (Stufe 5) | 3.386,42 € | 3.783,67 € | +397,25 € (+11,73%) |
Pflegekraft | P8 (Stufe 4) | 3.448,44 € | 3.849,10 € | +400,66 € (+11,62%) |
Verwaltungsangestellter | EG 6 (Stufe 5) | 3.250,70 € | 3.640,49 € | +389,79 € (+11,99%) |
Fenix-magazin/IK