Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić ostao je na šestom mjestu najnovije ATP ljestvice a Ana Konjun je dvadeseta, koja je objavljena u ponedjeljak.
Ivo Karlović je pao dva mjesta, sa 29. na 31. poziciju, a pad je zabilježio i Borna Čorić koji je nazadovao sa 47. na 54. mjesto.
Vrh ljestvice je bez promjena. Prvu poziciju drži Škot Andy Murray, drugi je Španjolac Rafael Nadal, a treći Švicarac Roger Federer.
Ana Konjuh je popravila svoj ranking karijere za jedno mjesto u odnosu na prošli tjedan i od ovog ponedjeljka je 20. tenisačica svijeta na najnovijoj WTA ljestvici.
Mirjana Lučić Baroni je nazadovala jedno mjesto i sada se nalazi na 30. poziciji, kao i Donna Vekić koja je sa 50. mjesta pala na 51. Petra Martić je nazadovala dva mjesta, do 89. pozicije, a Jana Fett jedno, sa 138. na 139. mjesto.
Na vrhu ljestvice nema promjena. Prva je Čehinja Karolina Pliškova, druga je Rumunjka Simona Halep. a treća je Njemica Angelique Kerber.
Fenix-magazin/M.D./Hina
WTA ljestvica (žene), 31. kolovoz:
1 (1) Karolina Pliškova(Češ) 6751
2 (2) Simona Halep(Rum) 5770
3 (3) Angelique Kerber(Njem) 5626
4 (4) Garbine Muguruza Blanco(Špa) 4991
5 (5) Elina Svitolina(Ukr) 4935
6 (6) Caroline Wozniacki(Dan) 4860
7 (7) Johanna Konta(VBr) 4665
8 (8) Svetlana Kuznetsova(Rus) 4410
9 (9) Venus Williams(SAD) 4052
10 (10) Agnieszka Radwanska(Polj) 3940
20 (21) ANA KONJUH (HRV) 1785
30 (29) MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV) 1573
51 (50) DONNA VEKIĆ (HRV) 1110
89 (87) PETRA MARTIĆ (HRV) 688
139 (138) JANA FETT (HRV) 414
ATP ljestvica,(muškarci) 31. kolovoz:
1 (1) Andy Murray(VBr) 7750
2 (2) Rafa Nadal(Špa) 7465
3 (3) Roger Federer(Švi) 6545
4 (5) Stan Wawrinka(Švi) 5780
5 (4) Novak Djokovic(Srb) 5325
6 (6) MARIN ČILIĆ (HRV) 5155
7 (7) Dominic Thiem(Aut) 4065
8 (11) Alexander Zverev(Njem) 3150
9 (8) Kei Nishikori(Jap) 3140
10 (9) Milos Raonic(Kan) 3130
…
31 (29) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1295
54 (47) BORNA ĆORIĆ (HRV) 876