Oko 5,5 milijuna ljudi u Njemačkoj prima Bürgergeld (građanski doplatak), a ako sve prođe prema planu, od sredine godine očekuje se prelazak na novi sustav osnovnog osiguranja (Grundsicherung). Ovo su ključni datumi isplate za 2026. godinu.
Iako je Bürgergeld 2026. godine praktički na izmaku, na samom početku godine ništa se ne mijenja. Primatelji će dobivati iste iznose kao i prošle godine:
Samci: 563 eura mjesečno.
Djeca: ovisno o dobi, od 357 do 471 euro.
Trenutačno je u tijeku reforma zakona koja bi trebala biti izglasana u Bundestagu na proljeće. Cilj je ukinuti naziv “Bürgergeld” i uvesti novi sustav s puno strožim kriterijima. Planirani datum prelaska je 1. srpnja 2026., no taj termin još nije službeno potvrđen.
Pravila isplate
Bez obzira na naziv pomoći, pravila isplate ostaju ista: sredstva se isplaćuju unaprijed za nadolazeći mjesec. Novac bi trebao biti na računu prvog radnog dana u mjesecu. Kako bi se to osiguralo, nalozi za prijenos izvršavaju se zadnjeg bankovnog radnog dana u prethodnom mjesecu.
Tablica isplata za 2026. godinu
| Mjesec | Vrijednost (za koji mjesec) | Novac na računu (najkasnije) |
| Siječanj 2026. | 1. 1. 2026. | 30. 12. 2025. (utorak) |
| Veljača 2026. | 1. 2. 2026. | 30. 1. 2026. (petak) |
| Ožujak 2026. | 1. 3. 2026. | 27. 2. 2026. (petak) |
| Travanj 2026. | 1. 4. 2026. | 31. 3. 2026. (utorak) |
| Svibanj 2026. | 1. 5. 2026. | 30. 4. 2026. (četvrtak) |
| Lipanj 2026. | 1. 6. 2026. | 29. 5. 2026. (petak) |
| Srpanj 2026. | 1. 7. 2026. | 30. 6. 2026. (utorak) |
| Kolovoz 2026. | 1. 8. 2026. | 31. 7. 2026. (petak) |
| Rujan 2026. | 1. 9. 2026. | 31. 8. 2026. (ponedjeljak) |
| Listopad 2026. | 1. 10. 2026. | 30. 9. 2026. (srijeda) |
| Studeni 2026. | 1. 11. 2026. | 30. 10. 2026. (petak) |
| Prosinac 2026. | 1. 12. 2026. | 30. 11. 2026. (ponedjeljak) |
Fenix-magazin/IK
